第一季度理论测试成绩公开
发布时间:2023年04月04日
浏览:2153
来源:塞北林场
字体:大 中 小
保护视力色:
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)党委2月政治理论测试成绩 | |||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 徐海占 | 93 | |
| 2 | 张德军 | 92 | |
| 3 | 李 鹰 | 92 | |
| 4 | 冯 德 | 92 | |
| 5 | 张建国 | 92 | |
| 6 | 张 胜 | 92 | |
| 7 | 郭少敏 | 83 | |
| 8 | 王敬忠 | 85 | |
| 9 | 师占君 | 85 | |
| 10 | 王 丹 | 85 | |
| 11 | 李文立 | 85 | |
| 12 | 包艳峰 | 83 | |
| 13 | 周 研 | 80 | |
| 14 | 闫 旭 | 82 | |
| 15 | 杨立强 | 80 | |
| 16 | 段秀鹏 | 80 | |
| 17 | 杨 洋 | 80 | |
| 18 | 李 刚 | 80 | |
| 19 | 郝燕冬 | 81 | |
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)党委3月政治理论测试成绩 | |||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 徐海占 | 90 | |
| 2 | 张德军 | 94 | |
| 3 | 李 鹰 | 100 | |
| 4 | 冯 德 | 100 | |
| 5 | 张建国 | 100 | |
| 6 | 张 胜 | 90 | |
| 7 | 郭少敏 | 90 | |
| 8 | 王敬忠 | 95 | |
| 9 | 师占君 | 95 | |
| 10 | 王 丹 | 95 | |
| 11 | 李文立 | 95 | |
| 12 | 包艳峰 | 85 | |
| 13 | 邱贵福 | 100 | |
| 14 | 孟祥娟 | 95 | |
| 15 | 杨立强 | 90 | |
| 16 | 王继鑫 | 85 | |
| 17 | 杨 洋 | 90 | |
| 18 | 周 研 | 85 | |
| 19 | 郝燕冬 | 90 | |
| 20 | 贾晓东 | 85 | |
| 21 | 廉思佳 | 85 | |
| 22 | 王 鑫 | 95 | |
| 23 | 郑 广 | 95 | |
| 24 | 郭建军 | 95 | |
| 25 | 李宏志 | 95 | |
| 26 | 赵丽蕊 | 84 | |
| 27 | 邱贵福 | 87 | |
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)党委“大练兵”3月政治理论测试成绩 | ||||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 | |
| 1 | 徐海占 | 95 | ||
| 2 | 张德军 | 94 | ||
| 3 | 李 鹰 | 90 | ||
| 4 | 冯 德 | 94 | ||
| 5 | 张建国 | 93 | ||
| 6 | 张 胜 | 90 | ||
| 7 | 王敬忠 | 89 | ||
| 8 | 郭少敏 | 88 | ||
| 9 | 王 丹 | 89 | ||
| 10 | 王浩宁 | 88 | ||
| 11 | 邱贵福 | 87 | ||
| 12 | 李文立 | 89 | ||
| 13 | 郑 广 | 87 | ||
| 14 | 郭建军 | 89 | ||
| 15 | 李宏志 | 88 | ||
| 16 | 师占君 | 89 | ||
| 17 | 周研 | 83 | ||
| 18 | 孙鹤 | 85 | ||
| 19 | 孟祥娟 | 85 | ||
| 20 | 曹丽娟 | 87 | ||
| 21 | 杨洋 | 85 | ||
| 22 | 闫旭 | 90 | ||
| 23 | 王继鑫 | 82 | ||
| 24 | 王鹏 | 83 | ||
| 25 | 王鑫 | 81 | ||
| 26 | 廉思佳 | 83 | ||
| 27 | 白露 | 82 | ||
| 28 | 谷春立 | 82 | ||
| 29 | 杜悦 | 82 | ||
| 30 | 赵丽蕊 | 83 | ||



