第三季度理论测试成绩公示
发布时间:2023年10月08日
浏览:2039
来源:塞北林场
字体:大 中 小
保护视力色:
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)党委“大练兵”7月政治理论测试成绩 | |||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 徐海占 | 95 | |
| 2 | 张德军 | 93 | |
| 3 | 李 鹰 | 93 | |
| 4 | 冯 德 | 93 | |
| 5 | 张建国 | 93 | |
| 6 | 王敬忠 | 88 | |
| 7 | 郭少敏 | 85 | |
| 8 | 王 丹 | 88 | |
| 9 | 邱贵福 | 87 | |
| 10 | 李文立 | 88 | |
| 11 | 郑 广 | 83 | |
| 12 | 郭建军 | 87 | |
| 13 | 孙 鹤 | 81 | |
| 14 | 王 鹏 | 81 | |
| 15 | 曹丽娟 | 80 | |
| 16 | 杨 洋 | 80 | |
| 17 | 郝燕冬 | 82 | |
| 18 | 张金玲 | 81 | |
| 19 | 王 鑫 | 80 | |
| 20 | 谷春立 | 80 | |
| 21 | 包艳峰 | 85 | |
| 22 | 杜 悦 | 81 | |
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)党委“大练兵”8月政治理论测试成绩 | |||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 徐海占 | ||
| 2 | 张德军 | 95 | |
| 3 | 李 鹰 | 95 | |
| 4 | 冯 德 | 95 | |
| 5 | 张 胜 | 95 | |
| 6 | 王敬忠 | 88 | |
| 7 | 郭少敏 | 85 | |
| 8 | 王 丹 | 89 | |
| 9 | 邱贵福 | 88 | |
| 10 | 李宏志 | 85 | |
| 11 | 王继鑫 | 80 | |
| 12 | 郭建军 | 89 | |
| 13 | 廉思佳 | 80 | |
| 14 | 王 鹏 | 80 | |
| 15 | 赵丽蕊 | 81 | |
| 16 | 杨 洋 | 81 | |
| 17 | 杨立强 | 80 | |
| 18 | 张金玲 | 80 | |
| 19 | 王 鑫 | 80 | |
| 20 | 段秀鹏 | 81 | |
| 21 | 周 研 | 82 | |
| 22 | 杜 悦 | 81 | |
| 23 | 李文立 | 88 | |
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)党委9月政治理论测试成绩 | |||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 徐海占 | ||
| 2 | 李鹰 | 92 | |
| 3 | 张建国 | 92 | |
| 4 | 冯德 | 92 | |
| 5 | 张 胜 | 92 | |
| 6 | 王敬忠 | 89 | |
| 7 | 郭少敏 | 85 | |
| 8 | 王 丹 | 88 | |
| 9 | 郑广 | 85 | |
| 10 | 孟祥娟 | 80 | |
| 11 | 郭建军 | 89 | |
| 12 | 廉思佳 | 80 | |
| 13 | 赵丽蕊 | 82 | |
| 14 | 杨 洋 | 80 | |
| 15 | 张金玲 | 81 | |
| 16 | 王 鑫 | 80 | |
| 17 | 周研 | 81 | |
| 18 | 曹丽娟 | 82 | |
| 19 | 杜 悦 | 81 | |
| 20 | 李文立 | 88 | |
| 21 | 师占君 | 88 | |



